01.鸡肉
| 每100 g(3.5 oz)食物营养值 | |
|---|---|
| 热量 | 916 kJ(219 kcal) |
| 糖类 | 0.00 g |
| 脂肪 | 12.56 g |
| 饱和脂肪 | 3.500 g |
| 单元不饱和脂肪 | 4.930 g |
| 多元不饱和脂肪 | 2.740 g |
| 蛋白质 | 24.68 g |
| 色氨酸 | 0.276 g |
| 苏氨酸 | 1.020 g |
| 异亮氨酸 | 1.233 g |
| 亮氨酸 | 1.797 g |
| 赖氨酸 | 2.011 g |
| 蛋氨酸 | 0.657 g |
| 胱氨酸 | 0.329 g |
| 苯丙氨酸 | 0.959 g |
| 酪氨酸 | 0.796 g |
| 缬氨酸 | 1.199 g |
| 精氨酸 | 1.545 g |
| 组氨酸 | 0.726 g |
| 丙氨酸 | 1.436 g |
| 天冬氨酸 | 2.200 g |
| 谷氨酸 | 3.610 g |
| 甘氨酸 | 1.583 g |
| 脯氨酸 | 1.190 g |
| 丝氨酸 | 0.870 g |
| 维生素 | |
| 维生素Aequiv. | (6%)44 μg |
| 泛酸(维生素B5) | (13%)0.667 mg |
| 膳食矿物质 | |
| 铁 | (9%)1.16 mg |
| 钠 | (4%)67 mg |
| 其他成分 | |
| 水 | 63.93 g |
| 单位μg =微克· mg =毫克IU =药学国际单位 | |
| Not including 35% bones. 参照美国标准的相对百分比 成人每日的参考膳食摄入量(DRI) 来源:(英文)美国农业部营养数据库 |